Размеры наиболее распространенных универсальных контейнеров
20-футовый контейнер стандартный (универсальный, General Purpose – GP, 20 Dry Cube)
40-футовый контейнер стандартный (универсальный, General Purpose – GP, 40’ Dry Van)*
40-футовый контейнер (High Cube, 40’ HP)
45-футовый контей#4нер (45 foot high cube container, 45’ HC
20-футовый контейнер (20 foot high cube container, 20’ HP)
20-футовый контейнер “Pallet Wide” (20’ PW)
20-футовый контейнер “Pallet Wide” High (20’ HCPW)
40-футовый контейнер “Pallet Wide” (40’ PW)
40-футовый контейнер “Pallet Wide” High Cube (40’ HCPW)
45-футовый контейнер “Pallet Wide” High Cube (45’ HCPW)
20-футовый контейнер “Pallet Wide” (20’ PW)
Внешние размеры | Внутренние размеры, мм | Дверной проём, мм | |||
Тара, кг | 2340 | Длина, мм | 6058 | 5898 | |
Вес груза, кг | 21920 | Ширина, мм | 2484 | 2440 | 2374 |
Объем, куб. м | 34,6 | Высота, мм | 2591 | 2393 | 2270 |
Количество вмещаемых европаллет, шт. 15
20-футовый контейнер “Pallet Wide” High (20’ HCPW)
Внешние размеры | Внутренние размеры, мм | Дверной проём, мм | |||
Тара, кг | 2560 | Длина, мм | 6058 | 5898 | |
Вес груза, кг | 27920 | Ширина, мм | 2484 | 2440 | 2374 |
Объем, куб. м | 38,4 | Высота, мм | 2896 | 2698 | 2585 |
Количество вмещаемых европаллет, шт. 15
40-футовый контейнер “Pallet Wide” (40’ PW)
Внешние размеры | Внутренние размеры, мм | Дверной проём, мм | |||
Тара, кг | 4150 | Длина, мм | 12192 | 12045 | |
Вес груза, кг | 26600 | Ширина, мм | 2484 | 2420 | 2416 |
Объем, куб. м | 70,8 | Высота, мм | 2591 | 2280 | 2270 |
40-футовый контейнер “Pallet Wide” High Cube (40’ HCPW)
Внешние размеры | Внутренние размеры, мм | Дверной проём, мм | |||
Тара, кг | 4260 | Длина, мм | 12192 | 12100 | |
Вес груза, кг | 29740 | Ширина, мм | 2484 | 2440 | 2400 |
Объем, куб. м | 78,9 | Высота, мм | 2896 | 2688 | 2584 |
Количество вмещаемых европаллет, шт. 30