Электронное декларирование в начало / читать дальше
06.12.2013
| Список информационных операторов, с которыми у ЦИТТУ заключены соглашения об информационном взаимодействии при представлении сведений в электронной форме с использованием международной ассоциации сетей «Интернет» | |
|---|---|
| 1 | ООО Интехцентр |
| 2 | ООО ТБЦ |
| 3 | ООО Альта-Софт |
| 4 | ЗАО НУЦ ЭЦП |
| 5 | ОАО Ирбис |
| 6 | ООО ЭД-Партнер |
| 7 | ООО НТС-Софт |
| 8 | ООО БрянскЛогистикСервис |
| 9 | ООО Инфодек |
| 10 | ООО Сигма-софт |
| 11 | ООО ТЛЦ |
| 12 | ООО СЗТЛС (Ильинская) |
| 13 | ООО СЗТЛС |
| 14 | ЗАО Норд-ост |
| 15 | ООО ОТЛК |
| 16 | ООО Вега |
| 17 | ЗАО Виба |
| 18 | ООО СофтЛэнд |
| 19 | ООО Инмар-софт |
| 20 | ООО Группа компаний ИТБ |
| 21 | ООО НЭК Квандо-Терминал |
| 22 | ЗАО ЦИТИ |
| 23 | ЗАО МСИ-сервис |
| 24 | ЗАО НПО Персей |
| 25 | ООО Газпромтранс |
| 26 | ЗАО Юнитрейд |
| 27 | ООО Белла Восток |
| 28 | ОАО ТрансКонтейнер |
| 29 | ООО СКС электрон брокер |
| 30 | ООО Вавилон |
| 31 | ЗАО Филпп Моррис Ижора |
| 32 | ООО ТрансИнфоТех |
| 33 | ООО Автотор-Терминал |
| 34 | ЗАО Карттранссервис |
| 35 | ООО Индекс ПК |
| 36 | ООО Транспорт девелопмент групп |
| 37 | ООО Псковский таможенный терминал |
| 38 | ООО Страховая компания Арсеналъ |
| 39 | ООО Лебедянский |
| 40 | ООО РОЛИС |
| 41 | ООО Электронное декларирование |
| 42 | ООО Интер |
| 43 | ООО Контраст |
| 44 | ООО КД ИНФО |
| 45 | ООО Колоре |
| 46 | ООО Такском |
| 47 | ООО Нанива |
| 48 | ООО Мультисервисная платежная система |
| 49 | ООО Таможенная карта |
| 50 | ФГУП Почта России |
© Хаски-Логистикс 2010-2014. Tel +7(812) 495-95-54
