Тарифы на авиаперевозки по направлению Китай - Россия
Ниже приведены примеры тарифов на перевозку авиатранспортом по некотором направлениям из Китая в Россию. Цены и сроки указаны ориентировочно, точные тарифы просьба запрашивать тут http://www.husky-logistics.ru/zapros.php
Международный код аэропорта |
аэропорт | Международный код аэропорта |
аэропорт | 45 KG/kg |
100 KG/kg |
300 KG/kg |
500 KG/Kg |
1000 KG/kg |
Перевозчик | Транзитное время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEK | Пекин | DME | Домодедово (Москва) | / | 4,15 | 4 | 3,7 | 3,4 | RU | 1-2 дня |
PEK | Пекин | DME | Домодедово (Москва) | 5,5 | 4,55 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | VN | 3-5 дней |
PVG | Пудун (Шанхай) | DME | Домодедово (Москва) | / | 6,05 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | RU | 1-2 дня |
PVG | Пудун (Шанхай) | DME | Домодедово (Москва) | / | 5,15 | 5 | 4,9 | 4,8 | JL | 3-5 дней |
CAN | Пудун (Шанхай) | DME | Домодедово (Москва) | 6,6 | 5,55 | 5 | 4,2 | 4 | VN | 3 дня |
HKG | Гон-Конг | DME | Домодедово (Москва) | / | 5,45 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | CX | 1-2 дня |
HKG | Гон-Конг | DME | Домодедово (Москва) | / | 5,25 | 5,1 | 5 | 4,8 | EK | 3-5 дней |
PEK | Пекин | SVO | Шереметьево (Москва) | / | 4,75 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | SU | 1-2 дня |
PEK | Пекин | SVO | Шереметьево (Москва) | 6 | 4,85 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | HU | 1-2 дня |
PVG | Пудун (Шанхай) | SVО | Шереметьево (Москва) | / | 5,65 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | SU | 1-2 дня |
CAN | Гуанчжоу | SVО | Шереметьево (Москва) | 4,8 | 4,05 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | CA | 1-2 дня |
CAN | Гуанчжоу | SVО | Шереметьево (Москва) | / | 6,25 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | SU | 1-2 дня |
HKG | Гон-Конг | SVО | Шереметьево (Москва) | 7,7 | 6,05 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | SU | 1-2 дня |
HKG | Гон-Конг | SVО | Шереметьево (Москва) | / | 5,65 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | RU | 1-2 дня |
PEK | Пекин | LED | Пулково (Санкт-Петербург) | 9,2 | 7,05 | 6,8 | 5,7 | 5,3 | AY | 3-5 дней |
PEK | Пекин | LED | Пулково (Санкт-Петербург) | / | 4,65 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | HU | 1-2 дня |
PEK | Пекин | LED | Пулково (Санкт-Петербург) | / | 5,25 | 5 | 4,7 | 4,5 | KE | 3-5 дней |
PVG | Пудун (Шанхай) | LED | Пулково (Санкт-Петербург) | / | 5,15 | 5 | 4,4 | 4,2 | HU | 3-5 дней |
PVG | Пудун (Шанхай) | LED | Пулково (Санкт-Петербург) | 9,5 | 5,25 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | EK | 3-5 дней |
SZX | Шенжень | LED | Пулково (Санкт-Петербург) | 7 | 5,75 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | KE | 3-5 дней |
HKG | Гон-Конг | LED | Пулково (Санкт-Петербург) | 7,1 | 6,05 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | UN | 3-5 дней |
HKG | Гон-Конг | LED | Пулково (Санкт-Петербург) | / | 5,65 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | EK | 3-5 дней |
Дополнительные расходы в стране отправления
Тарифы на авиаперевозки по направлению США - Санкт-Петербург и Хельсинки
© Хаски-Логистикс 2010-2014. Tel +7(812) 495-95-54