| Длина контейнера | Символ кода | ||
|---|---|---|---|
| миллиметры | футы | дюймы | |
| 2 991 | 10 | 1 | |
| 6 058 | 20 | 2 | |
| 9 125 | 30 | 3 | |
| 12 192 | 40 | 4 | |
| Резервный | 5 | ||
| Резервный | 6 | ||
| Резервный | 7 | ||
| Резервный | 8 | ||
| Резервный | 9 | ||
| 7 150 | А | ||
| 7 315 | 24 | В | |
| 7 430 | 24 | 6 | С |
| 7 450 | - | D | |
| 7 820 | - | Е | |
| 8 100 | - | F | |
| 12 500 | 41 | G | |
| 13 106 | 43 | Н | |
| 13 600 | - | К | |
| 13 716 | 45 | L | |
| 14 630 | 48 | М | |
| 14 935 | 49 | N | |
| 16 154 | - | Р | |
| Резервный | R | ||
| Высота контейнера | Символ кода | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина контейнера, мм | |||||
| миллиметры | футы | дюймы | 2438 | > 2438 и ≤ 2500 |
>2500 |
| 2 438 | 8 | 0 | |||
| 2 591 | 8 | 6 | 2 | С | L |
| 2 743 | 9 | 4 | D | М | |
| 2 895 | 9 | 6 | 5 | Е | N |
| > 2 895 | >9 | 6 | 6 | F | Р |
| 1 295 | 4 | 3 | 8 | ||
| ≤1 219 | ≤4 | 9 | |||
| Код | Тип контейнера | Групповой код типа | Основные характеристики | Подробный код типа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Контейнер общего назначения без вентиляции | GP | Один торец или оба торца открыт(ы) | GO | |||
| Естественная вентиляция верхней части грузового отсека | G1 | ||||||
| Один торец (или оба торца) открыты), также открыты одна (или обе) боковые стороны | G2 | ||||||
| Один торец (или оба торца) открыты), также одна (или обе) боковые стороны открыты не полностью | G3 | ||||||
| Резервный | G4 | ||||||
| » | G5 | ||||||
| » | G6 | ||||||
| » | G7 | ||||||
| » | G8 | ||||||
| » | G9 | ||||||
| V | Контейнер общего назначения с вентиляцией | VN | Немеханическая система с вентиляционными отверстиями в нижней и верхней частях грузового пространства | V0 | |||
| Резервный | V1 | ||||||
| Механическая система вентиляции расположена внутри контейнера | V2 | ||||||
| Резервный | V3 | ||||||
| Механическая система вентиляции расположена снаружи контейнера | V4 | ||||||
| Резервный | V5 | ||||||
| » | V6 | ||||||
| » | V7 | ||||||
| » | V8 | ||||||
| » | V9 | ||||||
| В | Контейнер для перевозки сухих сыпучих грузов: | BU | Закрытый | ВО | |||
| Воздухонепроницаемый | В1 | ||||||
| ящичного типа без давления | Резервный | В2 | |||||
| под давлением | BK | Горизонтальная разгрузка, испытательное давление - 1,5 бар | ВЗ | ||||
| Горизонтальная разгрузка, испытательное давление - 2,65 бар | В4 | ||||||
| Разгрузка опрокидыванием, испытательное давление - 1,5 бар | В5 | ||||||
| Разгрузка опрокидыванием, испытательное давление - 2,65 бар | В6 | ||||||
| Резервный | В7 | ||||||
| » | В8 | ||||||
| » | В9 | ||||||
| S | Контейнер специального назначения | SN | Контейнер для транспортирования скота | S0 | |||
| Контейнер для транспортирования автомобилей | S1 | ||||||
| Контейнер для транспортирования свежей рыбы | S2 | ||||||
| Резервный | S3 | ||||||
| » | S4 | ||||||
| » | S5 | ||||||
| » | S6 | ||||||
| » | S7 | ||||||
| » | S8 | ||||||
| » | S9 | ||||||
| R | Термический контейнер: охлаждаемый | RE | С машинным охлаждением | R0 | |||
| охлаждаемый и обогреваемый | RT | С машинным охлаждением и отоплением | R1 | ||||
| охлаждаемый и обогреваемый собственной установкой | RS | С машинным охлаждением | R2 | ||||
| С машинным охлаждением и отоплением | R3 | ||||||
| Резервный | R4 | ||||||
| » | R5 | ||||||
| » | R6 | ||||||
| » | R7 | ||||||
| » | R8 | ||||||
| » | R9 | ||||||
| Н | Термический контейнер: охлаждаемый и (или) нагреваемый, со съемным оборудованием | HR | Охлаждаемый и (или) нагреваемый, со съемным внешним оборудованием, коэффициент теплопередачи - К = 0,4 W/(m²K) | НО | |||
| Охлаждаемый и (или) нагреваемый, со съемным внутренним оборудованием | Н1 | ||||||
| Охлаждаемый и (или) нагреваемый, со съемным внешним оборудованием, коэффициент теплопередачи - К = 0,7 W/(m²K) | Н2 | ||||||
| Резервный | НЗ | ||||||
| » | Н4 | ||||||
| Н | Термический контейнер: термоизолированный | HI | Термоизолированный, коэффициент теплопередачи - K=0AW/(m²K) | Н5 | |||
| Термоизолированный, коэффициент теплопередачи - K=0JW/(m²K) | Н6 | ||||||
| Резервный | Н7 | ||||||
| » | Н8 | ||||||
| » | Н9 | ||||||
| U | Контейнер с открытым верхом | UT | Один торец (или оба торца) открыт(ы) | U0 | |||
| Один торец (или оба торца) открыты), на торцевых рамах имеются съемные верхние элементы | U1 | ||||||
| Один торец (или оба торца) открыты), также открыты одна (или обе) боковые стенки | U2 | ||||||
| Один торец (или оба торца) открыты), также открыты одна (или обе) боковые стенки, на торцевых рамах имеются съемные верхние элементы | U3 | ||||||
| Один торец (или оба торца) открыт(ы), не полностью открыта одна боковая сторона и полностью открыта другая сторона | U4 | ||||||
| Полностью закрепленные боковые стенки и торцы (без дверей) | U5 | ||||||
| Резервный | U6 | ||||||
| » | U7 | ||||||
| » | U8 | ||||||
| » | U9 | ||||||
| Р | Контейнер-платформа: | ||||||
| контейнер на базе платформы с неполной верхней рамой | PL | Платформа-контейнер | Р0 | ||||
| контейнер с жестко закрепленными торцами и стойками | PF | С полными жестко закрепленными торцами | Р1 | ||||
| Жестко закрепленные стойки, отдельно стоящие стойки или стойки с подвижным верхним элементом | Р2 | ||||||
| контейнер складной | PC | Складная конструкция Складные стойки, свободно стоящие стойки или съемный верхний элемент |
РЗ Р4 |
||||
| контейнер на базе платформы с полной верхней рамой | PS | Открытый верх, открытые торцы | Р5 | ||||
| Резервный | Р6 | ||||||
| » | Р7 | ||||||
| » | Р8 | ||||||
| » | Р9 | ||||||
| Т | Контейнер-цистерна: | ||||||
| для неопасных (невоспламеняющихся) жидкостей | TN | Минимальное давление - 45 кПа1) | Т0 | ||||
| Минимальное давление - 150 кПа | Т1 | ||||||
| Минимальное давление - 265 кПа | Т2 | ||||||
| для опасных (воспламеняющихся) жидкостей | TD | Минимальное давление - 150 кПа | Т3 | ||||
| Минимальное давление - 265 кПа | Т4 | ||||||
| Минимальное давление - 400 кПа | Т5 | ||||||
| Минимальное давление - 600 кПа | Т6 | ||||||
| для газов | TG | Минимальное давление - 910 кПа | Т7 | ||||
| Минимальное давление - 2200 кПа | Т8 | ||||||
| Минимальное давление (уточняется) | Т9 | ||||||
| А | Авиационно-наземный контейнер | AS | А0 | ||||
| 1) 100 кПа = 1 бар = 105Па. | |||||||